株洲恒馬高新材料有限公司氟化鎵廠家,高純氟化鎵在光學玻璃提高了其穩定性。用紅外光譜測定了各玻璃的紅外截止波長。
中國知網發表一篇文獻'氟化鎵-銦系統玻璃性質研究',感興趣的可以瀏覽這篇文獻。
產品規格 | |
產品名稱/英文名稱 | 氟化鎵/Gallium(III) fluoride |
純度 | 99.99% |
粒徑大小 | 100~300目 |
CAS登錄號 | 7783-51-9 |
表觀(顏色/形態) | 白色粉末 |
化學式 | GaF3 |
原子量 | 126.72 |
常見用途 | 半導體、發光材料等。 |
產品包裝 | 置于密封瓶中,每瓶0.5kg、1kg,也可根據用戶要求包裝 |
產品展示 |